Thông số kỹ thuật
| Công suất RMS ≤ 1% THD + N | Hoạt động bình thường (Một bộ khuếch đại) | TwinPower Link (Hai bộ khuếch đại) |
| – @ 4 Ohms | 1 x 400 Watts | 1 x 1.400 Watts |
| – @ 2 Ohms | 1 x 700 Watts | 1 x 2.060 Watts |
| – @ 1 Ohm | 1 x 1,030 Watts | – |
| – bắc cầu @ 4 Ohms | – | – |
| – bắc cầu @ 2 Ohms | – | – |
| Tối đa công suất đầu ra trên mỗi kênh *: | Lên đến 1.180 Watts RMS @ 1 Ohm | |
| Công nghệ khuếch đại | Lớp D | |
| Đầu vào | 2 x RCA / Cinch 2 x Ngõ vào loa cao 1 x Từ xa Trong 1 x Ngõ vào điều khiển từ xa | |
| Độ nhạy đầu vào | RCA / Cinch 0.5 – 6 Volt Mức cao 1.1 – 13 Volts | |
| Trở kháng đầu vào RCA / Cinch | 20 kOhms | |
| Mức cao trở kháng đầu vào | 9 – 33 Ohms | |
| Kết quả đầu ra | 1 x đầu ra loa | |
| Điện áp đầu ra RCA / Cinch | – | |
| Bộ chuyển đổi tín hiệu cho đầu vào kỹ thuật số | – | |
| Phản hồi thường xuyên | 10 Hz – 250 Hz | |
| Tăng âm trầm | 0 – 12 dB / 30 – 80 Hz | |
| Vượt qua cao | – | |
| Thông thấp | 50 Hz – 250 Hz có thể điều chỉnh | |
| Băng thông | 10 Hz – 250 Hz có thể điều chỉnh | |
| Cận âm | 10 Hz – 50 Hz có thể điều chỉnh | |
| Giai đoạn | 0-180 ° có thể điều chỉnh | |
| Đường dốc cao / thấp | – | |
| Độ dốc cận âm / thông thấp | 12/24 dB / tháng 10. | |
| Đầu vào kỹ thuật số tỷ lệ tín hiệu trên nhiễu | – | |
| Đầu vào tương tự tỷ lệ tín hiệu trên nhiễu | 95 dB (trọng số A) | |
| Biến dạng (THD) | 0,20% | |
| Hệ số giảm chấn | 150 | |
| Điện áp hoạt động | 10,5 – 16 Vôn (tối đa 5 giây xuống 6 Vôn) | |
| Hiện tại nhàn rỗi | 800 mA | |
| Cầu chì | 3 x 40 A Maxi-fuse (APX) | |
| Tính năng bổ sung | Bộ phân tần chủ động, có thể điều chỉnh, tăng âm trầm, chuyển pha, khả năng Start-Stop, đầu vào mức cao với chức năng bật tự động và Bảo vệ lỗi chẩn đoán nâng cao (ADEP), điều khiển từ xa cáp âm lượng bass | |
| Kích thước (Cao x Rộng x Dày) | 50 x 320 x 154 mm / 2,00 x 12,60 x 6,06 ” | |








